Pusat Penjualan Besi Beton
Pusat Besi Beton Murah
Bagi anda yang sedang membangun rumah, atau bagi developer / pengembang atau bagi kontraktor ataupun bagi siapa saja yang membutuhkan besi beton untuk wilayah Jakarta ataupun luar Jakarta, kami bersedia melayani keperluan anda. Anda tertarik, segera hubungi saya di email: handoko75 [at] gmail [dot] com atau tuliskan pertanyaan anda di kolom comment di bawah ini.
Kami berikan gambaran sedikit mengenai besi beton. Besi beton yang ada di pasaran banyak jenisnya, namun secara umum di bagi menjadi dua yaitu: besi beton SNI (Standar Nasional Indonesia) dan Non - SNI atau yang sering di sebut dengan istilah besi beton banci ataupun non - full.
Besi beton SNI memiliki standar kekuatan tertentu, untuk besi beton polos standar kekuatannya sering disebut sebagai BJTP24, sedangkan untuk besi beton ulir standar kekuatannya bertingkat mulai dari BJTS 30, 35 dan 40. Besi beton SNI ini lebih banyak di gunakan untuk pembangunan gedung bertingkat banyak untuk menjamin kekuatan struktur bangunan sesuai standar yang telah di tetapkan atau diperhitungkan oleh konsultan perencana bangunan tingkat tinggi. Besi beton SNI yang umum di pakai adalah KS Cilegon, IS, CS, dan TY. Besi beton KS Cilegon terkenal dengan kualitas dan harga yang mahal.
Ada istilah lain yang sering di perhatikan para kontraktor yaitu, toleransi. Toleransi ini menandakan seberapa selisih antara marking diameter besi beton dengan diameter real besi beton, misal besi beton 8 KS Cilegon memiliki toleransi 0,1 maka diameter real dari besi beton ini lebih kecil 0,1 mm dari markingnya atau diameter riil hanya 7,9 mm.
Panjang standar seluruh besi beton adalah 12 meter, kecuali besi beton tarikan (tidak memiliki marking) terkadang memiliki panjang kurang dari 12 m.
| Non - SNI | SNI | ||||||
| Marking | TYPE | Ukuran | Berat | -- | Marking | Ukuran | Tol |
| SW | 08 | 6,2 X 12 M | 2,84 | BS | 06 X 12 M | 0,1 | |
| KCS | 08 | 7,5 X 12 M | 4,16 | PS | 08 - 12 X 12 M | 0,3 | |
| 10 | 8,8 X 12 M | 5,73 | AS | 08 - 12 X 12 M | 0,3 | ||
| KMS | 08 | 6,3 X 12 M | 2,94 | D.10 - 25 X 12 M | |||
| 10 | 7,8 X 12 M | 4,50 | AIS | 08 - 12 X 12 M | 0,3 | ||
| 12 | 9,8 X 12 M | 7,11 | D.10 - 25 X 12 M | ||||
| CBS | 08 | 6,5 X 12 M | 3,13 | CS | 10 - 25 X 12 M | 0,1 | |
| 10 | 8,4 X 12 M | 5,22 | MS | 08 - 12 X 12 M | 0,1 | ||
| 12 | 10,4 X 12 M | 8,00 | D.10 - 25 X 12 M | ||||
| SS | 08 | 6,7 X 12 M | 3,32 | IS | 08 - 16 X 12 M | 0,1 | |
| 10 | 8,6 X 12 M | 5,47 | D.10 - 25 X 12 M | ||||
| 12 | 10,6 X 12 M | 8,31 | STD | 08 - 25 X 12 M | 0,4 | ||
| 16 | 14,6 X 12 M | 15,77 | D.10 - 25 X 12 M | ||||
| SKS | D.13 | 8,8 X 12 M | 5,73 | KS | 08 - 16 X 12 M | 0,1 | |
| D.16 | 11,8 X 12 M | 10,30 | D.10 - 25 X 12 M | ||||
| SHB | 08 | 7 X 12 M | 3,63 | TY | 08 - 16 X 12 M | 0,3 | |
| 10 | 9 X 12 M | 6,00 | D.10 - 25 X 12 M | ||||
| 12 | 11 X 12 M | 8,63 | JI | 08 X 19 X 12 M | 0,5 | ||
| 16 | 13,5 X 12 M | 13,49 | D.10 - 25 X 12 M | ||||
| 22 | 20 X 12 M | 29,60 | |||||
| 25 | 23 X 12 M | 39,15 | |||||
| D.13 | 10,7 X 12 M | 8,47 | |||||
| D.16 | 3,7 X 12 M | 13,89 | |||||
| SII | 08 | 7,2 X 12 M | 3,84 | ||||
| 10 | 9,2 X 12 M | 6,36 | |||||
| 12 | 11,2 X 12 M | 9,28 | |||||
| 22 | 21,2 X 12 M | 33,26 | |||||
| D.13 | 11,8 X 12 M | 10,30 | |||||
| D.16 | 14,8 X 12 M | 16,21 | |||||
| Tarikan | 04 | 3,2 X 12 M | |||||
| 06 | 4,6 X 09 M | ||||||
| 06 | 4,6 X 10 M | ||||||
| 06 | 4,6 X 12 M | ||||||
| 08 | 5,4 X 12 M | ||||||
| 08 | 5,5 X 12 M | ||||||


